| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Boya ABS de flotador de aguas profundas/esfera de profundidad/flotador de red de arrastre
Característica principal:
Serie de orificios centrales y serie de cáncamos de elevación.
Alta densidad, sin fugas, resistencia al impacto, resistencia al envejecimiento.
Superficie del producto reforzada acanalada.
Diseño de sujeción de cuerda de doble ojo resistente para uso vertical u horizontal.
Alta resistencia a roturas
Amplia gama de profundidad de trabajo desde 1 metro hasta 2000 metros.
La resistencia a altas presiones de agua oscila entre 1 bar y 200 bares.
Hay colores y tamaños personalizados disponibles.
Nuestros flotadores ABS producidos:
Contenido de alta tecnología, tipo inyección, alta densidad, sin fugas; La superficie del flotador es lisa y no es fácil que las algas marinas se adhieran y crezcan, lo que puede reducir la resistencia a flotar en el agua; El rendimiento es estable y confiable, el proceso puede soportar alta presión y cambios repentinos de presión, excelente resiliencia, fuerte resistencia al desgaste, gran resistencia a la tracción, alargando el ciclo de servicio y reduciendo el costo de uso para el usuario.
Todas estas características lo hacen adecuado para la pesca oceánica, la acuicultura de aguas profundas, la pesca de arrastre de aguas profundas, las redes personalizadas y otras producciones pesqueras. Esta boya se puede utilizar en sistemas de amarre en aguas profundas, actuando como un flotador para hacer flotar las conexiones entre la cuerda y la cadena, cerca del fondo del mar, de modo que pueda evitar que las cuerdas toquen el fondo del mar.
Aplicaciones en Acuicultura:
Piscifactorías de aguas profundas: proporciona flotabilidad confiable para jaulas/redes en entornos marinos con fuertes corrientes.
Cultivo de Mariscos y Algas: Soporta líneas verticales u horizontales en sistemas suspendidos.
Rejillas de amarre: múltiples boyas crean redes estables para operaciones a gran escala.
Las boyas ABS se utilizan ampliamente en proyectos de acuicultura en alta mar, como granjas de salmón en Noruega o granjas de algas en Asia, donde su confiabilidad en condiciones de aguas profundas ha demostrado ser fundamental para el éxito operativo.
La especificación de nuestros flotadores ABS producidos:
| Producto | Diámetro | Diámetro | Diámetro del orificio (mm) | peso (kg) | 浮力 Flotabilidad (kg) | 耐水深 Resistente a la profundidad del agua (m) | CBM/100PCS 体积/100个 |
| Serie de orificios centrales 穿心浮球 | 5,5' | 135mm | 16mm | 0,26 kg | 1,04 kilos | 200m | 0.246 |
| 0,46 kg | 0,84 kg | 500m | |||||
| 0,66 kg | 0,64 kg | 800m | |||||
| 6' | 150mm | 19mm | 0,34 kg | 1,46 kilos | 200m | 0.337 | |
| 160mm | 1kg | 0,8 kilos | 500m | ||||
| 160mm | 1,18 kilos | 0,64 kg | 800m | ||||
| 7' | 175mm | 19mm | 0,46 kg | 2,44 kg | 200m | 0.535 | |
| 8' | 200 mm | 20mm | 0,56 kg | 3,74 kg | 200m | 0.8 | |
| 0,72 kg | 3,58 kg | 300m | |||||
| 1,72 kilos | 2,58 kg | 1200m | |||||
| 9' | 225 mm | 23mm | 0,8 kilos | 5,3 kilos | 200m | 1.139 | |
| 1kg | 5,1 kilos | 300m | |||||
| 10' | 250 mm | 25mm | 0,86 kg | 7,54 kg | 200m | 1.562 | |
| 1,14 kilos | 7,26 kg | 250m | |||||
| 250 mm | 1,4 kilos | 7 kilos | 400m | ||||
| 240 mm | 2,86 kg | 4,64 kg | 800m | ||||
| 11' | 280 mm | 25mm | 1,4 kilos | 10,4 kilos | 200m | 2.192 | |
| 1,8 kilos | 10 kilos | 400m | |||||
| 2,3 kilos | 9,5 kilos | 500m | |||||
| 2,8 kilos | 9 kilos | 600m | |||||
| 3,3 kilos | 8,5 kilos | 800m | |||||
| 6,1 kilos | 5,7 kilos | 1200m | |||||
| 12' | 300 mm | 25mm | 1,5 kilos | 13,1 kilos | 200m | 2.7 | |
| 1,78 kilos | 12,82 kilos | 300m | |||||
| 2,2 kilos | 12,4 kg | 400m | |||||
| 2,7 kilos | 11,9 kilos | 500m | |||||
| 3,9 kilos | 10,7 kilos | 800m | |||||
| 14' | 360 mm | 38mm | 2,2 kilos | 23 kilos | 150mm | 4.665 | |
| 3,2 kilos | 22kg | 300m | |||||
| 6,2 kilos | 19kg | 800m | |||||
| 16' | 400 mm | 45mm | 3,3 kilos | 31,2 kilos | 200m | 6.4 | |
| 18' | 450 mm | 45mm | 3,6 kilos | 45,5 kilos | 200m | 9.11 | |
| 20' | 500 mm | 50mm | 6,3 kilos | 61,1 kilogramos | 200m | 12.5 | |
| Serie Dos Orejas 双耳浮球 | 5,5' | 135mm | 12mm | 0,2 kilos | 1,1 kilogramos | 200m | 0.246 |
| 8' | 200 mm | 22mm | 0,4 kg | 3,9 kilos | 200m | 0.8 | |
| 10' | 250 mm | 19mm | 0,9 kilos | 7,5 kilos | 100m | 1.562 | |
| 1,1 kilogramos | 7,3 kilos | 200m | |||||
| 11' | 280 mm | 19mm | 1,2 kilos | 10,6 kilos | 200m | 2.192 | |
| 12' | 300 mm | 22mm | 1,5 kilos | 13,1 kilos | 200m | 2.7 | |
| 3,68 kg | 10,92 kilos | 800m | |||||
| 12,5' | 320 mm | 13mm | 1,3 kilos | 16,4 kilos | 200m | 3.27 | |
| 14'' | 360 mm | 25mm | 2,2 kilos | 23 kilos | 200m | 4.665 | |
| 5,62 kg | 19,5 kilos | 800m | |||||
| 16' | 400 mm | 25mm | 3,1 kilos | 31,4 kilos | 200m | 6.4 | |
| 18' | 450 mm | 25mm | 3,6 kilos | 45,5 kilos | 200m | 9.11 | |
| 20' | 500 mm | 32mm | 5,8 kilos | 61,6 kilos | 200m | 12.5 | |
| Serie de orejas de dos cabezas 对耳浮球 | 10' | 240 mm | 14mm | 1kg | 6,5 kilos | 200m | 1.562 |
| 11' | 280 mm | 20mm | 1,3 kilos | 10,5 kilos | 200m | 2.192 | |
| 12' | 300 mm | 21mm | 1,4 kilos | 13,2 kilos | 200m | 2.7 | |
| 12,5'' | 320 mm | 26mm | 3,55 kg | 15 kilos | 600m | 3.276 | |
| 14'' | 360 mm | 30mm | 2,3 kilos | 22,9 kilos | 200m | 4.665 | |
| Serie Cuatro Ojos 四耳浮球 | 11' | 280 mm | 16mm | 1,1 kilos | 10,7 kilos | 200m | 2.1 |
| 1,7 kilos | 10,1 kilos | 400m | |||||
| 12' | 300 mm | 20mm | 1,4 kilos | 13,2 kilos | 200m | 2.7 | |
| 1,9 kilos | 12,7 kilos | 300m | |||||
| 2,1 kilos | 12,5 kilos | 400m | |||||
| 13' | 330 mm | 24mm | 1,5 kilos | 16,2 kilos | 200m | 3.593 | |
| 18'' | 450 mm | 27mm | 3,7 kilos | 45,4 kilos | 200m | 9.112 | |
| Serie de dos agujeros 双孔浮球 | 8' | 200 mm | 16mm | 0,88 kg | 3,4 kg | 300m | 0.8 |
Exposición de productos:




Boya ABS de flotador de aguas profundas/esfera de profundidad/flotador de red de arrastre
Característica principal:
Serie de orificios centrales y serie de cáncamos de elevación.
Alta densidad, sin fugas, resistencia al impacto, resistencia al envejecimiento.
Superficie del producto reforzada acanalada.
Diseño de sujeción de cuerda de doble ojo resistente para uso vertical u horizontal.
Alta resistencia a roturas
Amplia gama de profundidad de trabajo desde 1 metro hasta 2000 metros.
La resistencia a altas presiones de agua oscila entre 1 bar y 200 bares.
Hay colores y tamaños personalizados disponibles.
Nuestros flotadores ABS producidos:
Contenido de alta tecnología, tipo inyección, alta densidad, sin fugas; La superficie del flotador es lisa y no es fácil que las algas marinas se adhieran y crezcan, lo que puede reducir la resistencia a flotar en el agua; El rendimiento es estable y confiable, el proceso puede soportar alta presión y cambios repentinos de presión, excelente resiliencia, fuerte resistencia al desgaste, gran resistencia a la tracción, alargando el ciclo de servicio y reduciendo el costo de uso para el usuario.
Todas estas características lo hacen adecuado para la pesca oceánica, la acuicultura de aguas profundas, la pesca de arrastre de aguas profundas, las redes personalizadas y otras producciones pesqueras. Esta boya se puede utilizar en sistemas de amarre en aguas profundas, actuando como un flotador para hacer flotar las conexiones entre la cuerda y la cadena, cerca del fondo del mar, de modo que pueda evitar que las cuerdas toquen el fondo del mar.
Aplicaciones en Acuicultura:
Piscifactorías de aguas profundas: proporciona flotabilidad confiable para jaulas/redes en entornos marinos con fuertes corrientes.
Cultivo de Mariscos y Algas: Soporta líneas verticales u horizontales en sistemas suspendidos.
Rejillas de amarre: múltiples boyas crean redes estables para operaciones a gran escala.
Las boyas ABS se utilizan ampliamente en proyectos de acuicultura en alta mar, como granjas de salmón en Noruega o granjas de algas en Asia, donde su confiabilidad en condiciones de aguas profundas ha demostrado ser fundamental para el éxito operativo.
La especificación de nuestros flotadores ABS producidos:
| Producto | Diámetro | Diámetro | Diámetro del orificio (mm) | peso (kg) | 浮力 Flotabilidad (kg) | 耐水深 Resistente a la profundidad del agua (m) | CBM/100PCS 体积/100个 |
| Serie de orificios centrales 穿心浮球 | 5,5' | 135mm | 16mm | 0,26 kg | 1,04 kilos | 200m | 0.246 |
| 0,46 kg | 0,84 kg | 500m | |||||
| 0,66 kg | 0,64 kg | 800m | |||||
| 6' | 150mm | 19mm | 0,34 kg | 1,46 kilos | 200m | 0.337 | |
| 160mm | 1kg | 0,8 kilos | 500m | ||||
| 160mm | 1,18 kilos | 0,64 kg | 800m | ||||
| 7' | 175mm | 19mm | 0,46 kg | 2,44 kg | 200m | 0.535 | |
| 8' | 200 mm | 20mm | 0,56 kg | 3,74 kg | 200m | 0.8 | |
| 0,72 kg | 3,58 kg | 300m | |||||
| 1,72 kilos | 2,58 kg | 1200m | |||||
| 9' | 225 mm | 23mm | 0,8 kilos | 5,3 kilos | 200m | 1.139 | |
| 1kg | 5,1 kilos | 300m | |||||
| 10' | 250 mm | 25mm | 0,86 kg | 7,54 kg | 200m | 1.562 | |
| 1,14 kilos | 7,26 kg | 250m | |||||
| 250 mm | 1,4 kilos | 7 kilos | 400m | ||||
| 240 mm | 2,86 kg | 4,64 kg | 800m | ||||
| 11' | 280 mm | 25mm | 1,4 kilos | 10,4 kilos | 200m | 2.192 | |
| 1,8 kilos | 10 kilos | 400m | |||||
| 2,3 kilos | 9,5 kilos | 500m | |||||
| 2,8 kilos | 9 kilos | 600m | |||||
| 3,3 kilos | 8,5 kilos | 800m | |||||
| 6,1 kilos | 5,7 kilos | 1200m | |||||
| 12' | 300 mm | 25mm | 1,5 kilos | 13,1 kilos | 200m | 2.7 | |
| 1,78 kilos | 12,82 kilos | 300m | |||||
| 2,2 kilos | 12,4 kg | 400m | |||||
| 2,7 kilos | 11,9 kilos | 500m | |||||
| 3,9 kilos | 10,7 kilos | 800m | |||||
| 14' | 360 mm | 38mm | 2,2 kilos | 23 kilos | 150mm | 4.665 | |
| 3,2 kilos | 22kg | 300m | |||||
| 6,2 kilos | 19kg | 800m | |||||
| 16' | 400 mm | 45mm | 3,3 kilos | 31,2 kilos | 200m | 6.4 | |
| 18' | 450 mm | 45mm | 3,6 kilos | 45,5 kilos | 200m | 9.11 | |
| 20' | 500 mm | 50mm | 6,3 kilos | 61,1 kilogramos | 200m | 12.5 | |
| Serie Dos Orejas 双耳浮球 | 5,5' | 135mm | 12mm | 0,2 kilos | 1,1 kilogramos | 200m | 0.246 |
| 8' | 200 mm | 22mm | 0,4 kg | 3,9 kilos | 200m | 0.8 | |
| 10' | 250 mm | 19mm | 0,9 kilos | 7,5 kilos | 100m | 1.562 | |
| 1,1 kilogramos | 7,3 kilos | 200m | |||||
| 11' | 280 mm | 19mm | 1,2 kilos | 10,6 kilos | 200m | 2.192 | |
| 12' | 300 mm | 22mm | 1,5 kilos | 13,1 kilos | 200m | 2.7 | |
| 3,68 kg | 10,92 kilos | 800m | |||||
| 12,5' | 320 mm | 13mm | 1,3 kilos | 16,4 kilos | 200m | 3.27 | |
| 14'' | 360 mm | 25mm | 2,2 kilos | 23 kilos | 200m | 4.665 | |
| 5,62 kg | 19,5 kilos | 800m | |||||
| 16' | 400 mm | 25mm | 3,1 kilos | 31,4 kilos | 200m | 6.4 | |
| 18' | 450 mm | 25mm | 3,6 kilos | 45,5 kilos | 200m | 9.11 | |
| 20' | 500 mm | 32mm | 5,8 kilos | 61,6 kilos | 200m | 12.5 | |
| Serie de orejas de dos cabezas 对耳浮球 | 10' | 240 mm | 14mm | 1kg | 6,5 kilos | 200m | 1.562 |
| 11' | 280 mm | 20mm | 1,3 kilos | 10,5 kilos | 200m | 2.192 | |
| 12' | 300 mm | 21mm | 1,4 kilos | 13,2 kilos | 200m | 2.7 | |
| 12,5'' | 320 mm | 26mm | 3,55 kg | 15 kilos | 600m | 3.276 | |
| 14'' | 360 mm | 30mm | 2,3 kilos | 22,9 kilos | 200m | 4.665 | |
| Serie Cuatro Ojos 四耳浮球 | 11' | 280 mm | 16mm | 1,1 kilos | 10,7 kilos | 200m | 2.1 |
| 1,7 kilos | 10,1 kilos | 400m | |||||
| 12' | 300 mm | 20mm | 1,4 kilos | 13,2 kilos | 200m | 2.7 | |
| 1,9 kilos | 12,7 kilos | 300m | |||||
| 2,1 kilos | 12,5 kilos | 400m | |||||
| 13' | 330 mm | 24mm | 1,5 kilos | 16,2 kilos | 200m | 3.593 | |
| 18'' | 450 mm | 27mm | 3,7 kilos | 45,4 kilos | 200m | 9.112 | |
| Serie de dos agujeros 双孔浮球 | 8' | 200 mm | 16mm | 0,88 kg | 3,4 kg | 300m | 0.8 |
Exposición de productos:




Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.