Cadena de pesca de aleación G80 de eslabón largo/medio/corto disponible. Waysail se especializa en producir y suministrar equipos y accesorios para la pesca y el cultivo, como cadenas galvanizadas, grilletes de amarre, dedales, pivotes, placas de amarre, anclas de doble vástago, etc.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Cadena de pesca de aleación G80
La cadena de pesca de grado 80 es una cadena de eslabones largos para aplicaciones de pesca comercial. Está pintado o galvanizado para resistir la corrosión y mejorar la visibilidad. Prueba de carga de rotura 6 veces, prueba de carga de prueba 2,5 veces, factor de seguridad 4 veces.
Especificación:
| dia | Illinois | yo | WLL | PL | BL MINI. | PESO POR 100 PIES | PESO POR METRO |
| MM | MM | MM | kilos | kn | kn | kilos | kilos |
| 6 | 18 | 7.8 | 1150 | 22.5 | 45 | 24.3 | 0.80 |
| 7 | 21 | 9.1 | 1570 | 30.8 | 61.6 | 33.0 | 1.08 |
| 8 | 24 | 10.4 | 2050 | 40.3 | 80.4 | 43.5 | 1.43 |
| 9 | 27 | 11.7 | 2500 | 50.8 | 102 | 54.8 | 1.80 |
| 10 | 30 | 13 | 3200 | 63 | 126 | 67.6 | 2.22 |
| 13 | 39 | 16.9 | 5400 | 107 | 214 | 113.6 | 3.73 |
| 16 | 48 | 20.8 | 8200 | 161 | 322 | 170.3 | 5.58 |
| 18 | 54 | 23.4 | 10000 | 203.5 | 407 | 222.5 | 7.1 |
| 19 | 57 | 24.7 | 11200 | 227 | 454 | 243.8 | 8 |
| 20 | 60 | 26 | 12500 | 250 | 500 | 274.3 | 9 |
| 22 | 66 | 28.6 | 15000 | 300 | 600 | 332 | 10.9 |
| 26 | 78 | 33.8 | 2000 | 400 | 800 | 463 | 15.2 |
Foto de cadena


Almacén de cadenas de ancla

Equipo de fabricación de cadenas de ancla

Certificado de cadena de ancla

Cadena de pesca de aleación G80
La cadena de pesca de grado 80 es una cadena de eslabones largos para aplicaciones de pesca comercial. Está pintado o galvanizado para resistir la corrosión y mejorar la visibilidad. Prueba de carga de rotura 6 veces, prueba de carga de prueba 2,5 veces, factor de seguridad 4 veces.
Especificación:
| dia | Illinois | yo | WLL | PL | BL MINI. | PESO POR 100 PIES | PESO POR METRO |
| MM | MM | MM | kilos | kn | kn | kilos | kilos |
| 6 | 18 | 7.8 | 1150 | 22.5 | 45 | 24.3 | 0.80 |
| 7 | 21 | 9.1 | 1570 | 30.8 | 61.6 | 33.0 | 1.08 |
| 8 | 24 | 10.4 | 2050 | 40.3 | 80.4 | 43.5 | 1.43 |
| 9 | 27 | 11.7 | 2500 | 50.8 | 102 | 54.8 | 1.80 |
| 10 | 30 | 13 | 3200 | 63 | 126 | 67.6 | 2.22 |
| 13 | 39 | 16.9 | 5400 | 107 | 214 | 113.6 | 3.73 |
| 16 | 48 | 20.8 | 8200 | 161 | 322 | 170.3 | 5.58 |
| 18 | 54 | 23.4 | 10000 | 203.5 | 407 | 222.5 | 7.1 |
| 19 | 57 | 24.7 | 11200 | 227 | 454 | 243.8 | 8 |
| 20 | 60 | 26 | 12500 | 250 | 500 | 274.3 | 9 |
| 22 | 66 | 28.6 | 15000 | 300 | 600 | 332 | 10.9 |
| 26 | 78 | 33.8 | 2000 | 400 | 800 | 463 | 15.2 |
Foto de cadena


Almacén de cadenas de ancla

Equipo de fabricación de cadenas de ancla

Certificado de cadena de ancla

Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.