| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Soporte de jaula para peces de moldeo por inyección
200/250/315/350/400/450/500 mm
Alta resistencia/buena dureza/antienvejecimiento/resistencia a la corrosión/vida útil extendida/protección del medio ambiente y sin contaminación.
Soporte de hdpe de doble collar de 400 mm
tubo vertical de 160 mm
tubo de pasamanos de 140 mm
Camisetas de 160/140 mm
Se suministran con topes, pasadores y pasarela de pádel.
Nuestra fábrica es un fabricante profesional de accesorios para jaulas para acuicultura de aguas profundas. Nos enfocamos en la producción de piezas de moldeo por inyección, etiquetado de productos, ensamblaje y empaque, diseño de productos (desarrollo de nuevos productos o mejora de productos existentes) y desarrollo de fabricación de moldes.
Los productos cubren marco en I de jaula noruega, montantes, pedales, T y codo y otros accesorios. Se encuentran disponibles soportes de jaula de HDPE moldeados por inyección personalizados con dimensiones y características específicas para las operaciones del cliente.
Tamaño del soporte de HDPE con orificios dobles de 400 mm:


La especificación del soporte de HDPE:
| Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | |||||
| Largo*Ancho(m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Diámetro vertical (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 3*3-6*6 | 250 | 125 | 125 | 250 | 1.5-2 |
| 6*6-10*10 | 315 | 125 | 125 | 315 | 1.5-2 |
| 6*6-10*10 | 315 | 125 | 140 | 315 | 1.5-2 |
| 10*10-20*20 | 400 | 140 | 160 | 400 | 1.5-2 |
| 15*15-25*25 | 450 | 140 | 160 | 450 | 1.5-2 |
| 20*20-30*30 | 500 | 160 | 180 | 500 | 1.5-2 |
| Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE | |||||
| Circunferencia (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Tamaño vertical y en T (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 40-60 | 250 | 125 | 125,125/125 | 250 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 125 | 125,125/125 | 315 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 125 | 140,140/125 | 315 | 1.5-2 |
| 80-120 | 400 | 140 | 160.160/140 | 400 | 1.5-2 |
| 100-140 | 450 | 140 | 160.160/140 | 450 | 1.5-2 |
| 120-160 | 500 | 160 | 180,180/160 | 500 | 1.5-2 |
| Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE (segundo tipo) | |||||
| Circunferencia (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Tamaño vertical y en T (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 40-60 | 250 | 110 | 125 | 250 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 110 | 125 | 315 | 1.5-2 |
| 80-120 | 400 | 125 | 160 | 400 | 1.5-2 |
| 100-140 | 450 | 125 | 160 | 450 | 1.5-2 |
| 120-160 | 500 | 140 | 180 | 500 | 1.5-2 |
Detalles del soporte de jaula de doble collar/soporte de HDPE de 2 orificios:




Nuestra jaula para peces en el mar:





Soporte de jaula para peces de moldeo por inyección
200/250/315/350/400/450/500 mm
Alta resistencia/buena dureza/antienvejecimiento/resistencia a la corrosión/vida útil extendida/protección del medio ambiente y sin contaminación.
Soporte de hdpe de doble collar de 400 mm
tubo vertical de 160 mm
tubo de pasamanos de 140 mm
Camisetas de 160/140 mm
Se suministran con topes, pasadores y pasarela de pádel.
Nuestra fábrica es un fabricante profesional de accesorios para jaulas para acuicultura de aguas profundas. Nos enfocamos en la producción de piezas de moldeo por inyección, etiquetado de productos, ensamblaje y empaque, diseño de productos (desarrollo de nuevos productos o mejora de productos existentes) y desarrollo de fabricación de moldes.
Los productos cubren marco en I de jaula noruega, montantes, pedales, T y codo y otros accesorios. Se encuentran disponibles soportes de jaula de HDPE moldeados por inyección personalizados con dimensiones y características específicas para las operaciones del cliente.
Tamaño del soporte de HDPE con orificios dobles de 400 mm:


La especificación del soporte de HDPE:
| Especificaciones del marco de jaula flotante cuadrada de HDPE | |||||
| Largo*Ancho(m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Diámetro vertical (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 3*3-6*6 | 250 | 125 | 125 | 250 | 1.5-2 |
| 6*6-10*10 | 315 | 125 | 125 | 315 | 1.5-2 |
| 6*6-10*10 | 315 | 125 | 140 | 315 | 1.5-2 |
| 10*10-20*20 | 400 | 140 | 160 | 400 | 1.5-2 |
| 15*15-25*25 | 450 | 140 | 160 | 450 | 1.5-2 |
| 20*20-30*30 | 500 | 160 | 180 | 500 | 1.5-2 |
| Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE | |||||
| Circunferencia (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Tamaño vertical y en T (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 40-60 | 250 | 125 | 125,125/125 | 250 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 125 | 125,125/125 | 315 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 125 | 140,140/125 | 315 | 1.5-2 |
| 80-120 | 400 | 140 | 160.160/140 | 400 | 1.5-2 |
| 100-140 | 450 | 140 | 160.160/140 | 450 | 1.5-2 |
| 120-160 | 500 | 160 | 180,180/160 | 500 | 1.5-2 |
| Especificaciones del marco de jaula flotante redonda de HDPE (segundo tipo) | |||||
| Circunferencia (m) | Diámetro del tubo flotante (mm) | Diámetro del tubo manual (mm) | Tamaño vertical y en T (mm) | Diámetro del orificio del soporte (mm) | Distancia de los soportes (m) |
| 40-60 | 250 | 110 | 125 | 250 | 1.5-2 |
| 60-80 | 315 | 110 | 125 | 315 | 1.5-2 |
| 80-120 | 400 | 125 | 160 | 400 | 1.5-2 |
| 100-140 | 450 | 125 | 160 | 450 | 1.5-2 |
| 120-160 | 500 | 140 | 180 | 500 | 1.5-2 |
Detalles del soporte de jaula de doble collar/soporte de HDPE de 2 orificios:




Nuestra jaula para peces en el mar:





Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.