| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Enlace maestro G80 A343 con plano
Presupuesto:

TAMAÑO (milímetros) | PESO (kilogramos) | WLL(T) | DIMENSIÓN (mm) | ||
A | B | D | |||
7 6-8 | 0.41 | 1.6 | 110 | 60 | 14 |
8 7-8 | 0.54 | 2.12 | 110 | 60 | 16 |
10 8-8 | 0.83 | 3.15 | 135 | 75 | 18 |
13 10-8 | 1.5 | 5.3 | 160 | 90 | 22 |
16 13-8 | 2.32 | 8 | 180 | 100 | 26 |
18 16-8 | 3.96 | 11.2 | 200 | 110 | 32 |
20 18-8 | 6.34 | 14 | 260 | 140 | 36 |
22 20-8 | 8.97 | 17 | 300 | 160 | 40 |
26 22-8 | 12.83 | 21.2 | 340 | 180 | 45 |
32 26-8 | 16.57 | 31.5 | 350 | 190 | 50 |
36 32-8 | 23.3 | 45 | 400 | 200 | 56 |
40 36-8 | 32.1 | 56 | 430 | 220 | 63 |
Fotos del enlace maestro:


Enlace maestro G80 A343 con plano
Presupuesto:

TAMAÑO (milímetros) | PESO (kilogramos) | WLL(T) | DIMENSIÓN (mm) | ||
A | B | D | |||
7 6-8 | 0.41 | 1.6 | 110 | 60 | 14 |
8 7-8 | 0.54 | 2.12 | 110 | 60 | 16 |
10 8-8 | 0.83 | 3.15 | 135 | 75 | 18 |
13 10-8 | 1.5 | 5.3 | 160 | 90 | 22 |
16 13-8 | 2.32 | 8 | 180 | 100 | 26 |
18 16-8 | 3.96 | 11.2 | 200 | 110 | 32 |
20 18-8 | 6.34 | 14 | 260 | 140 | 36 |
22 20-8 | 8.97 | 17 | 300 | 160 | 40 |
26 22-8 | 12.83 | 21.2 | 340 | 180 | 45 |
32 26-8 | 16.57 | 31.5 | 350 | 190 | 50 |
36 32-8 | 23.3 | 45 | 400 | 200 | 56 |
40 36-8 | 32.1 | 56 | 430 | 220 | 63 |
Fotos del enlace maestro:


Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.