Dedal
Una inserción en un bucle de cuerda de fibra para proteger la cuerda. Básicamente, el dedal se cierra empalmando la cuerda.
Producido en hierro fundido o chapa estampada y curvada para la protección de cabos y guindalezas de fibra en un punto de conexión de una línea de amarre. Se utilizan principalmente cuatro tipos de dedales: K3, K2A, K2B y dedales tubulares. Los dedales se suministran con un certificado de producto con propiedades químicas.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Guardacabos para cuerda de amarre, fuerte K3
El dedal está hecho de acero dulce y galvanizado con un espesor promedio de 85 mm.

Para cabo de amarre diámetro mm | Longitud | Ancho interior | Espesor de pared |
>32 | 4'' | 50 | 3 |
>40 | 5'' | 59 | 4 |
>49 | 6'' | 75 | 5 |
>60 | 7'' | 75 | 5 |
>65 | 8'' | 105 | 8 |
>72 | 9'' | 110 | 8 |
Dedal para cuerda de amarre, fuerte K3 con anillo ovalado

Material: acero dulce
Acabado: Galvanizado según ISO1461
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Certificación estándar: NS9415
Adecuado para cuerda de fibra.
Para cabo de amarre diámetro mm | MLB |
40 | 25,8 toneladas |
48 | 34T |
56 | 43,2 toneladas |
64 | 51,7 toneladas |
72 | 85,3 toneladas |
dedal tubular

Para diámetro de cuerda milímetros | Longitud | Ancho interior | Peso kilos |
28 | 215 | 60 | 2.4 |
32 | 240 | 65 | 3.1 |
36 | 280 | 75 | 4.06 |
40 | 298 | 85 | 5.95 |
44 | 308 | 86 | 6.85 |
48 | 312 | 88 | 7.2 |
56 | 33 | 90 | 7.6 |
64 | 342 | 94 | 8.3 |
72 | 450 | 130 | 20.11 |
80 | 500 | 150 | 24.85 |
92 | 550 | 190 | 30.43 |
Tubo dedal y enlace maestro

El enlace maestro Thimble+ ha sido prefabricado en conjunto, lo que proporciona un fácil manejo en el empalme y es más fuerte que el dedal K3 durante la carga.
Material: acero dulce
Acabado: Galvanizado según ISO1461
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Certificación estándar: NS9415
Adecuado para cuerda de fibra.
Tamaño del guardacabos de cuerda mm | Enlace maestro MBL T |
40 | 25.8 |
48 | 34 |
56 | 43.2 |
64 | 51.7 |
72 | 85.3 |
Dedal de cuerda Tubo con fuelle/Dedales tubulares con fuelle

Diámetro de la cuerda | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | F(mm) | Peso (kg) |
10 | 12 | 84 | 23 | 4 | 8 | 48 | 0.21 |
12 | 15 | 95 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.4 |
14 | 17 | 100 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.48 |
16 | 19 | 112 | 32 | 5 | 12 | 43 | 0.6 |
18 | 22 | 125 | 35 | 5 | 15 | 50 | 0.71 |
22 | 25 | 150 | 45 | 6.3 | 16 | 59 | 1.21 |
24 | 28 | 157 | 45 | 7 | 16 | 61 | 1.6 |
26 | 30 | 170 | 47 | 7 | 18 | 78 | 1.91 |
32 | 35 | 190 | 60 | 7 | 22 | 93 | 2.6 |
38 | 45 | 228 | 70 | 7 | 27 | 94 | 3.5 |
42 | 50 | 255 | 75 | 7 | 35 | 96 | 4.2 |
Dedales de servicio pesado G414

Día. Cuerda | Dimensiones (pulgadas) | Peso | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 0.03 |
5/16 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.054 |
3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.098 |
7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.13 | 0.38 | 0.158 |
1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.81 | 0.53 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.5 | 0.88 | 0.59 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | 0.97 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 0.344 |
3/4 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.719 |
7/8 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.75 | 0.808 |
1 | 6.13 | 4.5 | 4.94 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 | 1.427 |
1-1/8-1-1/4 | 7 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | 0.25 | 1.13 | 1.818 |
1-1/4 - 1-3/8 | 9 | 6.25 | 6.81 | 3.5 | 2.19 | 1.44 | 0.38 | 1.13 | 3.686 |
1-3/8 - 1-1/2 | 9.06 | 6.5 | 7.13 | 3.5 | 2.56 | 1.56 | 0.5 | 1.13 | 5.885 |
1-5/8 | 11.25 | 8 | 8.13 | 4 | 2.72 | 1.72 | 0.5 | 1.38 | 7.727 |
1-3/4 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 2.84 | 1.84 | 0.5 | 1.31 | 8.068 |
Guardacabos de cable DIN 6899 tipo 'B'

Diámetro de la cuerda | Dimensiones (mm) | Peso cada | |||
A | L | C | S | ||
2.5 | 3 | 19 | 12 | 1.6 | 0.005 |
3.5 | 4 | 21 | 13 | 1.6 | 0.008 |
4 | 5 | 23 | 14 | 1.9 | 0.01 |
5 | 6 | 25 | 16 | 2.4 | 0.016 |
6 | 7 | 28 | 18 | 2.4 | 0.019 |
7 | 8 | 32 | 20 | 2.8 | 0.03 |
9 | 10 | 38 | 24 | 3.1 | 0.047 |
11 | 12 | 45 | 28 | 3.3 | 0.068 |
13 | 13 | 48 | 30 | 3.3 | 0.08 |
13 | 14 | 51 | 32 | 3.7 | 0.1 |
15 | 16 | 58 | 36 | 3.8 | 0.145 |
16 | 17 | 61 | 38 | 4.7 | 0.18 |
17 | 18 | 64 | 40 | 4.7 | 0.2 |
18 | 20 | 72 | 45 | 5.7 | 0.29 |
20 | 22 | 80 | 50 | 5.7 | 0.32 |
22 | 24 | 90 | 56 | 6.5 | 0.47 |
24 | 26 | 99 | 62 | 6.8 | 0.59 |
26 | 28 | 112 | 70 | 8 | 0.8 |
28 | 30 | 120 | 75 | 8 | 1.1 |
30 | 32 | 128 | 80 | 8 | 1.23 |
32 | 34 | 152 | 92 | 8.5 | 1.56 |
34 | 36 | 160 | 100 | 8.5 | 1.76 |
36 | 38 | 176 | 110 | 8.5 | 1.92 |
Guardacabos para cuerda de amarre, fuerte K3
El dedal está hecho de acero dulce y galvanizado con un espesor promedio de 85 mm.

Para cabo de amarre diámetro mm | Longitud | Ancho interior | Espesor de pared |
>32 | 4'' | 50 | 3 |
>40 | 5'' | 59 | 4 |
>49 | 6'' | 75 | 5 |
>60 | 7'' | 75 | 5 |
>65 | 8'' | 105 | 8 |
>72 | 9'' | 110 | 8 |
Dedal para cuerda de amarre, fuerte K3 con anillo ovalado

Material: acero dulce
Acabado: Galvanizado según ISO1461
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Certificación estándar: NS9415
Adecuado para cuerda de fibra.
Para cabo de amarre diámetro mm | MLB |
40 | 25,8 toneladas |
48 | 34T |
56 | 43,2 toneladas |
64 | 51,7 toneladas |
72 | 85,3 toneladas |
dedal tubular

Para diámetro de cuerda milímetros | Longitud | Ancho interior | Peso kilos |
28 | 215 | 60 | 2.4 |
32 | 240 | 65 | 3.1 |
36 | 280 | 75 | 4.06 |
40 | 298 | 85 | 5.95 |
44 | 308 | 86 | 6.85 |
48 | 312 | 88 | 7.2 |
56 | 33 | 90 | 7.6 |
64 | 342 | 94 | 8.3 |
72 | 450 | 130 | 20.11 |
80 | 500 | 150 | 24.85 |
92 | 550 | 190 | 30.43 |
Tubo dedal y enlace maestro

El enlace maestro Thimble+ ha sido prefabricado en conjunto, lo que proporciona un fácil manejo en el empalme y es más fuerte que el dedal K3 durante la carga.
Material: acero dulce
Acabado: Galvanizado según ISO1461
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Certificación estándar: NS9415
Adecuado para cuerda de fibra.
Tamaño del guardacabos de cuerda mm | Enlace maestro MBL T |
40 | 25.8 |
48 | 34 |
56 | 43.2 |
64 | 51.7 |
72 | 85.3 |
Dedal de cuerda Tubo con fuelle/Dedales tubulares con fuelle

Diámetro de la cuerda | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | F(mm) | Peso (kg) |
10 | 12 | 84 | 23 | 4 | 8 | 48 | 0.21 |
12 | 15 | 95 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.4 |
14 | 17 | 100 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.48 |
16 | 19 | 112 | 32 | 5 | 12 | 43 | 0.6 |
18 | 22 | 125 | 35 | 5 | 15 | 50 | 0.71 |
22 | 25 | 150 | 45 | 6.3 | 16 | 59 | 1.21 |
24 | 28 | 157 | 45 | 7 | 16 | 61 | 1.6 |
26 | 30 | 170 | 47 | 7 | 18 | 78 | 1.91 |
32 | 35 | 190 | 60 | 7 | 22 | 93 | 2.6 |
38 | 45 | 228 | 70 | 7 | 27 | 94 | 3.5 |
42 | 50 | 255 | 75 | 7 | 35 | 96 | 4.2 |
Dedales de servicio pesado G414

Día. Cuerda | Dimensiones (pulgadas) | Peso | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 0.03 |
5/16 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.054 |
3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.098 |
7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.13 | 0.38 | 0.158 |
1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.81 | 0.53 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.5 | 0.88 | 0.59 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | 0.97 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 0.344 |
3/4 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.719 |
7/8 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.75 | 0.808 |
1 | 6.13 | 4.5 | 4.94 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 | 1.427 |
1-1/8-1-1/4 | 7 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | 0.25 | 1.13 | 1.818 |
1-1/4 - 1-3/8 | 9 | 6.25 | 6.81 | 3.5 | 2.19 | 1.44 | 0.38 | 1.13 | 3.686 |
1-3/8 - 1-1/2 | 9.06 | 6.5 | 7.13 | 3.5 | 2.56 | 1.56 | 0.5 | 1.13 | 5.885 |
1-5/8 | 11.25 | 8 | 8.13 | 4 | 2.72 | 1.72 | 0.5 | 1.38 | 7.727 |
1-3/4 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 2.84 | 1.84 | 0.5 | 1.31 | 8.068 |
Guardacabos de cable DIN 6899 tipo 'B'

Diámetro de la cuerda | Dimensiones (mm) | Peso cada | |||
A | L | C | S | ||
2.5 | 3 | 19 | 12 | 1.6 | 0.005 |
3.5 | 4 | 21 | 13 | 1.6 | 0.008 |
4 | 5 | 23 | 14 | 1.9 | 0.01 |
5 | 6 | 25 | 16 | 2.4 | 0.016 |
6 | 7 | 28 | 18 | 2.4 | 0.019 |
7 | 8 | 32 | 20 | 2.8 | 0.03 |
9 | 10 | 38 | 24 | 3.1 | 0.047 |
11 | 12 | 45 | 28 | 3.3 | 0.068 |
13 | 13 | 48 | 30 | 3.3 | 0.08 |
13 | 14 | 51 | 32 | 3.7 | 0.1 |
15 | 16 | 58 | 36 | 3.8 | 0.145 |
16 | 17 | 61 | 38 | 4.7 | 0.18 |
17 | 18 | 64 | 40 | 4.7 | 0.2 |
18 | 20 | 72 | 45 | 5.7 | 0.29 |
20 | 22 | 80 | 50 | 5.7 | 0.32 |
22 | 24 | 90 | 56 | 6.5 | 0.47 |
24 | 26 | 99 | 62 | 6.8 | 0.59 |
26 | 28 | 112 | 70 | 8 | 0.8 |
28 | 30 | 120 | 75 | 8 | 1.1 |
30 | 32 | 128 | 80 | 8 | 1.23 |
32 | 34 | 152 | 92 | 8.5 | 1.56 |
34 | 36 | 160 | 100 | 8.5 | 1.76 |
36 | 38 | 176 | 110 | 8.5 | 1.92 |
Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.