Ancla Stevpris MK5 también llamada ancla Stevpris, ancla MK5, ancla de arrastre, ancla costa afuera, ancla de arrastre para empotramiento. Es ampliamente utilizado en proyectos de amarre marino en alta mar y en proyectos de amarre de jaulas para acuicultura en aguas profundas.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Ancla Stevpris HHP (ancla MK5)
---Anclaje de alto poder de sujeción---
Ancla Stevpris MK5 también llamada ancla Stevpris, ancla MK5, ancla de arrastre, ancla costa afuera, ancla de arrastre para empotramiento.
Es ampliamente utilizado en proyectos de amarre con su diseño de ventaja de alcanzar la máxima capacidad de retención. Para un amarre de un solo punto (SPM) típico, consta de 2 o 3 patas de ancla de cadena a una cadena central y un elevador de línea. Cada pata consta de un ancla de arrastre y una cadena de ancla. El ancla Stevpris MK5 es un ancla ideal utilizada en sistemas de amarre para piscicultura en alta mar y acuicultura en mar abierto.
Composición del ancla:
El ancla consta de vástago de ancla, uña de ancla, eje delantero grande, eje trasero pequeño y grillete.

Características:
El ancla MK5 es un ancla SHHP y su factor de potencia de sujeción puede alcanzar el peso muerto del ancla entre 33 y 55 veces.
El ancla está en dos ángulos, 32 grados para arena, grava y arcilla. 50 grados para escala suave. Se debe conocer el estado del suelo en el fondo del mar antes de fondear.
El ancla Stevpris es adecuada para la fijación a largo y medio plazo de barcos en funcionamiento en el mar.

Peso | Dimensiones (en mm) | |||||||
(kg) | A | B | C | E | F | H | T | S |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 | 62 |
1500 | 2954 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 | 80 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 | 90 |
5000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 | 110 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 | 117 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 | 130 |
10000 | 5559 | 5992 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 | 140 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 | 150 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 | 160 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 | 170 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 | 180 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 | 190 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 | 200 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 | 200 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 | 220 |
Fotos del ancla MK5:



Anclaje

Ancla Stevpris HHP (ancla MK5)
---Anclaje de alto poder de sujeción---
Ancla Stevpris MK5 también llamada ancla Stevpris, ancla MK5, ancla de arrastre, ancla costa afuera, ancla de arrastre para empotramiento.
Es ampliamente utilizado en proyectos de amarre con su diseño de ventaja de alcanzar la máxima capacidad de retención. Para un amarre de un solo punto (SPM) típico, consta de 2 o 3 patas de ancla de cadena a una cadena central y un elevador de línea. Cada pata consta de un ancla de arrastre y una cadena de ancla. El ancla Stevpris MK5 es un ancla ideal utilizada en sistemas de amarre para piscicultura en alta mar y acuicultura en mar abierto.
Composición del ancla:
El ancla consta de vástago de ancla, uña de ancla, eje delantero grande, eje trasero pequeño y grillete.

Características:
El ancla MK5 es un ancla SHHP y su factor de potencia de sujeción puede alcanzar el peso muerto del ancla entre 33 y 55 veces.
El ancla está en dos ángulos, 32 grados para arena, grava y arcilla. 50 grados para escala suave. Se debe conocer el estado del suelo en el fondo del mar antes de fondear.
El ancla Stevpris es adecuada para la fijación a largo y medio plazo de barcos en funcionamiento en el mar.

Peso | Dimensiones (en mm) | |||||||
(kg) | A | B | C | E | F | H | T | S |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 | 62 |
1500 | 2954 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 | 80 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 | 90 |
5000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 | 110 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 | 117 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 | 130 |
10000 | 5559 | 5992 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 | 140 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 | 150 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 | 160 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 | 170 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 | 180 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 | 190 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 | 200 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 | 200 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 | 220 |
Fotos del ancla MK5:



Anclaje

Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.