| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Dedal tubular

Para diámetro de cuerda milímetros | Longitud | Ancho interior | Peso kilos |
28 | 215 | 60 | 2.4 |
32 | 240 | 65 | 3.1 |
36 | 280 | 75 | 4.06 |
40 | 298 | 85 | 5.95 |
44 | 308 | 86 | 6.85 |
48 | 312 | 88 | 7.2 |
56 | 33 | 90 | 7.6 |
64 | 342 | 94 | 8.3 |
72 | 450 | 130 | 20.11 |
80 | 500 | 150 | 24.85 |
92 | 550 | 190 | 30.43 |
Dedal tubular

Para diámetro de cuerda milímetros | Longitud | Ancho interior | Peso kilos |
28 | 215 | 60 | 2.4 |
32 | 240 | 65 | 3.1 |
36 | 280 | 75 | 4.06 |
40 | 298 | 85 | 5.95 |
44 | 308 | 86 | 6.85 |
48 | 312 | 88 | 7.2 |
56 | 33 | 90 | 7.6 |
64 | 342 | 94 | 8.3 |
72 | 450 | 130 | 20.11 |
80 | 500 | 150 | 24.85 |
92 | 550 | 190 | 30.43 |
Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.