Los guardacabos de tubo son más fuertes que los guardacabos estándar y ofrecen una mejor protección para las cuerdas. El refuerzo está soldado al dedal en un lado para evitar que el dedal colapse.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Dedal de cuerda Tubo con fuelle/Dedales tubulares con fuelle

Diámetro de la cuerda | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | F(mm) | Peso (kg) |
10 | 12 | 84 | 23 | 4 | 8 | 48 | 0.21 |
12 | 15 | 95 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.4 |
14 | 17 | 100 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.48 |
16 | 19 | 112 | 32 | 5 | 12 | 43 | 0.6 |
18 | 22 | 125 | 35 | 5 | 15 | 50 | 0.71 |
22 | 25 | 150 | 45 | 6.3 | 16 | 59 | 1.21 |
24 | 28 | 157 | 45 | 7 | 16 | 61 | 1.6 |
26 | 30 | 170 | 47 | 7 | 18 | 78 | 1.91 |
32 | 35 | 190 | 60 | 7 | 22 | 93 | 2.6 |
38 | 45 | 228 | 70 | 7 | 27 | 94 | 3.5 |
42 | 50 | 255 | 75 | 7 | 35 | 96 | 4.2 |
Dedal de cuerda Tubo con fuelle/Dedales tubulares con fuelle

Diámetro de la cuerda | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | F(mm) | Peso (kg) |
10 | 12 | 84 | 23 | 4 | 8 | 48 | 0.21 |
12 | 15 | 95 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.4 |
14 | 17 | 100 | 27 | 5 | 10 | 49 | 0.48 |
16 | 19 | 112 | 32 | 5 | 12 | 43 | 0.6 |
18 | 22 | 125 | 35 | 5 | 15 | 50 | 0.71 |
22 | 25 | 150 | 45 | 6.3 | 16 | 59 | 1.21 |
24 | 28 | 157 | 45 | 7 | 16 | 61 | 1.6 |
26 | 30 | 170 | 47 | 7 | 18 | 78 | 1.91 |
32 | 35 | 190 | 60 | 7 | 22 | 93 | 2.6 |
38 | 45 | 228 | 70 | 7 | 27 | 94 | 3.5 |
42 | 50 | 255 | 75 | 7 | 35 | 96 | 4.2 |
Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.