Una inserción en un bucle de cuerda de fibra para proteger la cuerda. Básicamente, el dedal se cierra empalmando la cuerda.
Producido en hierro fundido o chapa estampada y curvada para la protección de cabos y guindalezas de fibra en un punto de conexión de una línea de amarre.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Dedales de servicio pesado G414

Día. Cuerda | Dimensiones (pulgadas) | Peso | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 0.03 |
5/16 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.054 |
3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.098 |
7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.13 | 0.38 | 0.158 |
1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.81 | 0.53 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.5 | 0.88 | 0.59 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | 0.97 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 0.344 |
3/4 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.719 |
7/8 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.75 | 0.808 |
1 | 6.13 | 4.5 | 4.94 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 | 1.427 |
1-1/8-1-1/4 | 7 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | 0.25 | 1.13 | 1.818 |
1-1/4 - 1-3/8 | 9 | 6.25 | 6.81 | 3.5 | 2.19 | 1.44 | 0.38 | 1.13 | 3.686 |
1-3/8 - 1-1/2 | 9.06 | 6.5 | 7.13 | 3.5 | 2.56 | 1.56 | 0.5 | 1.13 | 5.885 |
1-5/8 | 11.25 | 8 | 8.13 | 4 | 2.72 | 1.72 | 0.5 | 1.38 | 7.727 |
1-3/4 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 2.84 | 1.84 | 0.5 | 1.31 | 8.068 |
Fotos del dedal:






Dedales de servicio pesado G414

Día. Cuerda | Dimensiones (pulgadas) | Peso | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/4 | 2.19 | 1.63 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.23 | 0.03 |
5/16 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.28 | 0.054 |
3/8 | 2.88 | 2.13 | 2.13 | 1.13 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.098 |
7/16 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.13 | 0.38 | 0.158 |
1/2 | 3.63 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.81 | 0.53 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
9/16 | 3.63 | 2.75 | 2.69 | 1.5 | 0.88 | 0.59 | 0.14 | 0.41 | 0.232 |
5/8 | 4.25 | 3.25 | 3.13 | 1.75 | 0.97 | 0.66 | 0.16 | 0.5 | 0.344 |
3/4 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.66 | 0.719 |
7/8 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.75 | 0.808 |
1 | 6.13 | 4.5 | 4.94 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 | 1.427 |
1-1/8-1-1/4 | 7 | 5.13 | 5.88 | 2.88 | 1.81 | 1.31 | 0.25 | 1.13 | 1.818 |
1-1/4 - 1-3/8 | 9 | 6.25 | 6.81 | 3.5 | 2.19 | 1.44 | 0.38 | 1.13 | 3.686 |
1-3/8 - 1-1/2 | 9.06 | 6.5 | 7.13 | 3.5 | 2.56 | 1.56 | 0.5 | 1.13 | 5.885 |
1-5/8 | 11.25 | 8 | 8.13 | 4 | 2.72 | 1.72 | 0.5 | 1.38 | 7.727 |
1-3/4 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 2.84 | 1.84 | 0.5 | 1.31 | 8.068 |
Fotos del dedal:






Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.