Los grilletes se utilizan en sistemas estáticos y de elevación como eslabones extraíbles para conectar cadenas de alambre, cadenas y otros accesorios. Los grilletes tipo perno se utilizan preferentemente para aplicaciones permanentes o de larga duración y en circunstancias en las que el pasador del grillete puede girar durante la carga.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Grilletes de perno de arco tipo seguridad G2130
Descripción:
Material: Cuerpo y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.
Fábrica de seguridad: 6 veces WLL (carga de trabajo limitada)
Acabado: Galvanizado.
Un grillete de arco con pasador de seguridad y tuerca es un tipo de grillete que incluye características de seguridad adicionales para mantener el pasador en su lugar. Los pasadores y tuercas de seguridad ayudan a prevenir el movimiento accidental del pasador durante el uso, proporcionando seguridad adicional para aplicaciones de elevación y aparejo. Este tipo de grillete se utiliza normalmente cuando existe el riesgo de que el pasador se suelte debido al movimiento o la vibración. El diseño del pasador de seguridad y la tuerca ayudan a garantizar que el grillete permanezca firmemente sujeto, lo que reduce el riesgo de accidentes o lesiones. Estos grilletes se utilizan normalmente en operaciones de elevación y aparejo pesado donde la seguridad es una prioridad.
Los grilletes de proa se utilizan comúnmente en sistemas de amarre para asegurar embarcaciones a muelles, boyas u otros puntos de amarre. Proporcionan un punto de conexión fuerte y confiable para sujetar líneas de amarre o cadenas al barco. La forma arqueada del grillete permite una fácil instalación y extracción de líneas de amarre, y la estructura de alta resistencia garantiza la seguridad de la conexión de amarre.
En los sistemas de amarre, los grilletes de proa se utilizan para conectar líneas de amarre a accesorios de barcos o boyas de amarre o anclas. Son una parte importante para garantizar la estabilidad y seguridad de un barco cuando está atracado o anclado. El uso de grilletes de proa de alta calidad y con la clasificación adecuada es fundamental para la eficacia y confiabilidad de su sistema de amarre.
Especificación:

| Tamaño | Carga | Peso | A | B | C | D | E | F | L | H | N |
| (en) | (t) | kilos | milímetros | milímetros | (milímetros) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.9 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 6.4 |
| 5/16 | 3/4 | 0.1 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 7.9 |
| 3/8 | 1 | 0.15 | 16.8 | 112.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 9.7 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 11.2 |
| 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 12.7 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 17.5 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20.6 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24.6 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 26.9 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.75 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 31.8 |
| 1-1/4 | 12 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 35.1 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 7.18 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38.1 |
| 1-1/2 | 17 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 41.1 |
| 1-3/4 | 25 | 15.4 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 |
| 2 | 35 | 23.7 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 253 | 348 | 61 |
| 2-1/2 | 55 | 44.6 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79.5 |
| 3 | 85 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 |
| 3-1/2 | 120 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 |
| 4 | 150 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 468 | 653 | 116 |
Entrega de grilletes:

Grilletes de perno de arco tipo seguridad G2130
Descripción:
Material: Cuerpo y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.
Fábrica de seguridad: 6 veces WLL (carga de trabajo limitada)
Acabado: Galvanizado.
Un grillete de arco con pasador de seguridad y tuerca es un tipo de grillete que incluye características de seguridad adicionales para mantener el pasador en su lugar. Los pasadores y tuercas de seguridad ayudan a prevenir el movimiento accidental del pasador durante el uso, proporcionando seguridad adicional para aplicaciones de elevación y aparejo. Este tipo de grillete se utiliza normalmente cuando existe el riesgo de que el pasador se suelte debido al movimiento o la vibración. El diseño del pasador de seguridad y la tuerca ayudan a garantizar que el grillete permanezca firmemente sujeto, lo que reduce el riesgo de accidentes o lesiones. Estos grilletes se utilizan normalmente en operaciones de elevación y aparejo pesado donde la seguridad es una prioridad.
Los grilletes de proa se utilizan comúnmente en sistemas de amarre para asegurar embarcaciones a muelles, boyas u otros puntos de amarre. Proporcionan un punto de conexión fuerte y confiable para sujetar líneas de amarre o cadenas al barco. La forma arqueada del grillete permite una fácil instalación y extracción de líneas de amarre, y la estructura de alta resistencia garantiza la seguridad de la conexión de amarre.
En los sistemas de amarre, los grilletes de proa se utilizan para conectar líneas de amarre a accesorios de barcos o boyas de amarre o anclas. Son una parte importante para garantizar la estabilidad y seguridad de un barco cuando está atracado o anclado. El uso de grilletes de proa de alta calidad y con la clasificación adecuada es fundamental para la eficacia y confiabilidad de su sistema de amarre.
Especificación:

| Tamaño | Carga | Peso | A | B | C | D | E | F | L | H | N |
| (en) | (t) | kilos | milímetros | milímetros | (milímetros) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros |
| 3/16 | 1/3 | 0.03 | 9.7 | 6.4 | 22.4 | 4.9 | 15.2 | 14.2 | 24.9 | 37.3 | 4.9 |
| 1/4 | 1/2 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 6.4 |
| 5/16 | 3/4 | 0.1 | 13.5 | 9.7 | 31 | 7.9 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53 | 7.9 |
| 3/8 | 1 | 0.15 | 16.8 | 112.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63 | 9.7 |
| 7/16 | 1-1/2 | 0.22 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74 | 11.2 |
| 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 12.7 |
| 5/8 | 3-1/4 | 0.62 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106 | 17.5 |
| 3/4 | 4-3/4 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51 | 46 | 89 | 126 | 20.6 |
| 7/8 | 6-1/2 | 1.79 | 36.6 | 25.4 | 84 | 22.4 | 58 | 53 | 102 | 148 | 24.6 |
| 1 | 8-1/2 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119 | 167 | 26.9 |
| 1-1/8 | 9-1/2 | 3.75 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 74 | 68.5 | 131 | 190 | 31.8 |
| 1-1/4 | 12 | 5.31 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 82.5 | 76 | 146 | 210 | 35.1 |
| 1-3/8 | 13-1/2 | 7.18 | 57 | 38.1 | 133 | 35.1 | 92 | 84 | 162 | 233 | 38.1 |
| 1-1/2 | 17 | 8.62 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 98.5 | 92 | 175 | 254 | 41.1 |
| 1-3/4 | 25 | 15.4 | 73 | 51 | 178 | 44.5 | 127 | 106 | 225 | 313 | 57 |
| 2 | 35 | 23.7 | 82.5 | 57 | 197 | 51 | 146 | 122 | 253 | 348 | 61 |
| 2-1/2 | 55 | 44.6 | 105 | 70 | 267 | 66.5 | 184 | 145 | 327 | 453 | 79.5 |
| 3 | 85 | 70 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 200 | 165 | 365 | 546 | 92 |
| 3-1/2 | 120 | 120 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 229 | 203 | 419 | 626 | 105 |
| 4 | 150 | 153 | 140 | 108 | 368 | 104 | 254 | 229 | 468 | 653 | 116 |
Entrega de grilletes:

Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.