Los grilletes se utilizan en sistemas estáticos y de elevación como eslabones extraíbles para conectar cadenas de alambre, cadenas y otros accesorios. Los grilletes con pasador roscado se utilizan principalmente para aplicaciones no permanentes con la facilidad de un pasador de liberación rápida.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Grillete D tipo pasador roscado/ grillete de cadena con cuello roscado
Descripción:
•Material: Cuerpo 45# acero, Pasador: 40Cr
•Tecnología de producción: Forjado - Templado y revenido
•Factor de seguridad: 6:1; 4:1
•El límite de carga de trabajo se muestra permanentemente en cada grillete
•La carga de prueba máxima es 2,0 veces el límite de carga de trabajo
Especificación:

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 24.64 | 40.39 | 36.32 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 43.43 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 51.31 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 60.20 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 68.33 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 84.84 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 100.84 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 114.30 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 130.30 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.33 | 91.69 | 172.21 | 145.03 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 158.75 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 165.86 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 186.18 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 146.81 | 278.64 | 230.12 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 171.96 | 323.60 | 262.89 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 69.85 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 330.20 |
Paquete de grilletes:

Grillete D tipo pasador roscado/ grillete de cadena con cuello roscado
Descripción:
•Material: Cuerpo 45# acero, Pasador: 40Cr
•Tecnología de producción: Forjado - Templado y revenido
•Factor de seguridad: 6:1; 4:1
•El límite de carga de trabajo se muestra permanentemente en cada grillete
•La carga de prueba máxima es 2,0 veces el límite de carga de trabajo
Especificación:

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 24.64 | 40.39 | 36.32 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 43.43 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 51.31 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 60.20 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 68.33 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 84.84 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 100.84 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 114.30 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 130.30 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.33 | 91.69 | 172.21 | 145.03 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 158.75 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 165.86 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 186.18 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 146.81 | 278.64 | 230.12 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 171.96 | 323.60 | 262.89 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 69.85 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 330.20 |
Paquete de grilletes:

Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.