Los grilletes se utilizan en sistemas estáticos y de elevación como eslabones extraíbles para conectar cadenas de alambre, cadenas y otros accesorios. Los grilletes con pasador roscado se utilizan principalmente para aplicaciones no permanentes. Los grilletes tipo perno se utilizan preferentemente para aplicaciones permanentes o de larga duración y en circunstancias en las que el pasador del grillete puede girar durante la carga.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Grillete de amarre
Los grilletes se utilizan en sistemas estáticos y de elevación como eslabones extraíbles para conectar cadenas de alambre, cadenas y otros accesorios. Los grilletes con pasador roscado se utilizan principalmente para aplicaciones no permanentes. Los grilletes tipo perno se utilizan preferentemente para aplicaciones permanentes o de larga duración y en circunstancias en las que el pasador del grillete puede girar durante la carga.
Material: Cuerpo y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.
Fábrica de seguridad: 6 veces WLL (carga de trabajo limitada)
Acabado: Galvanizado.
Grilletes de perno de arco tipo seguridad/grillete de arco/grillete G2130

Tamaño | Carga | Un | B | C | Diámetro | E (mm) | F | L | Mmm | norte | Peso kg/pz |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 28.70 | 6.35 | 19.81 | 15.49 | 32.51 | 46.74 | 6.35 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 30.99 | 7.87 | 21.34 | 19.05 | 37.34 | 53.09 | 7.87 | 0.099 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 36.58 | 9.65 | 26.16 | 23.11 | 45.21 | 63.25 | 9.65 | 0.4 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 42.93 | 11.18 | 29.46 | 26.92 | 51.56 | 73.91 | 11.18 | 0.17 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.26 | 47.75 | 12.70 | 33.27 | 30.23 | 58.67 | 83.31 | 12.70 | 0.38 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.56 | 60.45 | 16.00 | 42.93 | 38.10 | 74.68 | 106.43 | 17.53 | 0.76 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.61 | 71.37 | 19.05 | 50.80 | 45.97 | 88.90 | 126.24 | 20.57 | 1.24 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.91 | 84.07 | 22.35 | 57.91 | 53.09 | 102.36 | 148.08 | 24.64 | 1.79 |
1 | 8.5 | 42.93 | 29.21 | 95.25 | 25.40 | 68.33 | 60.45 | 119.13 | 166.62 | 26.92 | 2.57 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 107.95 | 28.70 | 73.91 | 68.33 | 131.06 | 189.74 | 31.75 | 3.75 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.56 | 119.13 | 32.77 | 82.55 | 76.20 | 146.05 | 209.55 | 35.05 | 5.31 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.86 | 133.35 | 36.07 | 92.20 | 84.07 | 162.05 | 232.66 | 38.10 | 13.53 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 42.16 | 146.05 | 39.12 | 98.55 | 92.20 | 174.75 | 254.00 | 41.15 | 9.43 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 51.82 | 177.80 | 46.74 | 127.00 | 106.43 | 225.04 | 313.44 | 57.15 | 15.4 |
2 | 35 | 82.55 | 58.42 | 196.85 | 52.83 | 146.05 | 122.17 | 257.81 | 347.47 | 60.96 | 23.7 |
2-1/2 | 55 | 104.90 | 71.12 | 266.70 | 68.83 | 184.15 | 144.53 | 323.85 | 454.66 | 79.50 | 44.5 |
3 | 85 | 127.00 | 83.82 | 330.20 | 79.25 | 200.15 | 165.10 | 371.35 | 546.10 | 91.95 | 70.0 |
3-1/2 | 120 | 133.35 | 95.50 | 371.60 | 91.95 | 228.60 | 203.20 | 432.31 | 631.95 | 111.25 | 120.0 |
Grilletes de anclaje tipo perno/grillete Dee/grillete G2150

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 23.11 | 40.39 | 39.62 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 46.23 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 55.12 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 63.75 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.26 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 71.12 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.56 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 90.42 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.61 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 105.41 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.91 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 122.43 |
1 | 8.5 | 42.93 | 29.21 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 136.91 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.07 | 91.69 | 172.21 | 149.86 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.56 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 169.93 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.86 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 183.13 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 42.16 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 196.34 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 51.82 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 147.83 | 278.64 | 236.98 |
2 | 35 | 82.55 | 58.42 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 173.23 | 323.60 | 264.41 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 71.12 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 344.93 |
3 | 85 | 127.00 | 82.55 | 88.90 | 76.20 | 279.40 | 165.10 | 217.42 | 428.50 | 384.30 |
Grillete con pasador de cuello roscado/grillete con pasador roscado/grillete G209

Tamaño | SWL | Un | B | C | D | mi | F | G | Mmm | Mmm | P | Peso kg/ud |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 28.70 | 6.35 | 19.81 | 15.49 | 32.51 | 46.74 | 36.32 | 6.35 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 30.99 | 7.87 | 21.34 | 19.05 | 37.34 | 53.09 | 43.43 | 7.87 | 0.08 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 36.58 | 9.65 | 26.16 | 23.11 | 45.21 | 63.25 | 51.31 | 9.65 | 0.14 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 42.93 | 11.18 | 29.46 | 26.92 | 51.56 | 73.91 | 60.20 | 11.18 | 0.2 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 47.75 | 12.70 | 33.27 | 30.23 | 58.67 | 83.31 | 68.33 | 12.70 | 0.31 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 60.45 | 16.00 | 42.93 | 38.10 | 74.68 | 106.43 | 84.84 | 17.53 | 0.61 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 71.37 | 19.05 | 50.80 | 45.97 | 88.90 | 126.24 | 100.84 | 20.57 | 1.05 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 84.07 | 22.35 | 57.91 | 53.09 | 102.36 | 148.08 | 114.30 | 24.64 | 1.52 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 95.25 | 25.40 | 68.33 | 60.45 | 119.13 | 166.62 | 130.30 | 26.92 | 2.25 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 107.95 | 29.46 | 73.91 | 68.33 | 131.06 | 189.74 | 145.03 | 31.75 | 3.25 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 119.13 | 32.51 | 82.55 | 76.20 | 146.05 | 209.55 | 158.75 | 35.05 | 4.5 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 133.35 | 36.07 | 92.20 | 84.07 | 162.05 | 232.66 | 173.48 | 38.10 | 6 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 146.05 | 39.12 | 96.52 | 92.20 | 174.75 | 254.00 | 186.18 | 41.15 | 7.85 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 177.80 | 46.74 | 127.00 | 106.43 | 225.04 | 313.44 | 230.12 | 57.15 | 12.9 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 196.85 | 52.83 | 146.05 | 122.17 | 253.24 | 347.47 | 262.89 | 60.96 | 18.5 |
2-1/2 | 55 | 104.90 | 69.85 | 266.70 | 68.83 | 184.15 | 144.53 | 326.90 | 453.14 | 330.20 | 79.50 | 36.5 |
Grillete de cadena con cuello de tornillo/grillete Dee con pasador de tornillo/grillete G210

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 24.64 | 40.39 | 36.32 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 43.43 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 51.31 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 60.20 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 68.33 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 84.84 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 100.84 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 114.30 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 130.30 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.33 | 91.69 | 172.21 | 145.03 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 158.75 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 165.86 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 186.18 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 146.81 | 278.64 | 230.12 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 171.96 | 323.60 | 262.89 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 69.85 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 330.20 |
Grillete de boca ancha en alta mar/ancla de amarre/grillete de piscicultura/grillete de amarre de acuicultura
Proceso de producción: forjado por estampación
Grado del material: Acero de aleación superior para cuerpo de grillete y pasador
Tratamiento térmico: temple y revenido
Acabado: Galv. por inmersión en caliente.
Rango de temperatura: -20 ℃ hasta +200 ℃
Los grilletes de amarre tienen una amplia abertura y una altura y anchura interiores ampliadas. El perno está sobredimensionado con una tuerca con un orificio de gran tamaño en el perno para permitir un fácil montaje del pasador o perno. Se utiliza habitualmente en líneas de amarre, en combinación con cadenas, cabos de fibra y guindalezas.

Tamaño | MBL-T | Peso kilos | Dimensions | Tolerancia | ||||||||
A | C | D | E | F | L | K | H | d | ||||
19 x 22 | 30 | 1.4 | 42 | 97 | φ19 | 63 | φ47 | 101 | 80 | 152 | 22 | |
22 x 25 | 40 | 2.08 | 52 | 125 | φ22 | 68 | φ54 | 112 | 96 | 187 | 25 | ±5% |
25 x 28 | 50 | 3.05 | 62 | 135 | φ25 | 78 | φ60 | 128 | 112 | 205 | 28 | ±5% |
28 x 32 | 60 | 4.08 | 70 | 144 | φ28 | 92 | φ66 | 148 | 126 | 222 | 31.7 | ±5% |
32 x 35 | 90 | 6.21 | 82 | 184 | φ32 | 120 | φ76 | 184 | 146 | 273 | 35 | ±5% |
38 x 42 | 140 | 11 | 94 | 219 | φ38 | 146 | φ92 | 222 | 170 | 325 | 41.5 | ±5% |
grillete dee

d | ancho | mm | Peso |
4 | 8 | 16 | 0.01 |
5 | 10 | 19 | 0.013 |
6 | 12 | 24 | 0.024 |
8 | 16 | 32 | 0.051 |
10 | 20 | 40 | 0.096 |
12 | 25 | 48 | 0.179 |
14 | 28 | 56 | 0.261 |
16 | 32 | 64 | 0.424 |
18 | 36 | 71 | 0.556 |
20 | 38 | 76 | 0.747 |
22 | 44 | 85 | 1.112 |
25 | 50 | 95 | 1.652 |
28 | 56 | 106 | 2.272 |
Envío de grilletes




Grillete de amarre
Los grilletes se utilizan en sistemas estáticos y de elevación como eslabones extraíbles para conectar cadenas de alambre, cadenas y otros accesorios. Los grilletes con pasador roscado se utilizan principalmente para aplicaciones no permanentes. Los grilletes tipo perno se utilizan preferentemente para aplicaciones permanentes o de larga duración y en circunstancias en las que el pasador del grillete puede girar durante la carga.
Material: Cuerpo y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.
Fábrica de seguridad: 6 veces WLL (carga de trabajo limitada)
Acabado: Galvanizado.
Grilletes de perno de arco tipo seguridad/grillete de arco/grillete G2130

Tamaño | Carga | Un | B | C | Diámetro | E (mm) | F | L | Mmm | norte | Peso kg/pz |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 28.70 | 6.35 | 19.81 | 15.49 | 32.51 | 46.74 | 6.35 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 30.99 | 7.87 | 21.34 | 19.05 | 37.34 | 53.09 | 7.87 | 0.099 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 36.58 | 9.65 | 26.16 | 23.11 | 45.21 | 63.25 | 9.65 | 0.4 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 42.93 | 11.18 | 29.46 | 26.92 | 51.56 | 73.91 | 11.18 | 0.17 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.26 | 47.75 | 12.70 | 33.27 | 30.23 | 58.67 | 83.31 | 12.70 | 0.38 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.56 | 60.45 | 16.00 | 42.93 | 38.10 | 74.68 | 106.43 | 17.53 | 0.76 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.61 | 71.37 | 19.05 | 50.80 | 45.97 | 88.90 | 126.24 | 20.57 | 1.24 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.91 | 84.07 | 22.35 | 57.91 | 53.09 | 102.36 | 148.08 | 24.64 | 1.79 |
1 | 8.5 | 42.93 | 29.21 | 95.25 | 25.40 | 68.33 | 60.45 | 119.13 | 166.62 | 26.92 | 2.57 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 107.95 | 28.70 | 73.91 | 68.33 | 131.06 | 189.74 | 31.75 | 3.75 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.56 | 119.13 | 32.77 | 82.55 | 76.20 | 146.05 | 209.55 | 35.05 | 5.31 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.86 | 133.35 | 36.07 | 92.20 | 84.07 | 162.05 | 232.66 | 38.10 | 13.53 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 42.16 | 146.05 | 39.12 | 98.55 | 92.20 | 174.75 | 254.00 | 41.15 | 9.43 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 51.82 | 177.80 | 46.74 | 127.00 | 106.43 | 225.04 | 313.44 | 57.15 | 15.4 |
2 | 35 | 82.55 | 58.42 | 196.85 | 52.83 | 146.05 | 122.17 | 257.81 | 347.47 | 60.96 | 23.7 |
2-1/2 | 55 | 104.90 | 71.12 | 266.70 | 68.83 | 184.15 | 144.53 | 323.85 | 454.66 | 79.50 | 44.5 |
3 | 85 | 127.00 | 83.82 | 330.20 | 79.25 | 200.15 | 165.10 | 371.35 | 546.10 | 91.95 | 70.0 |
3-1/2 | 120 | 133.35 | 95.50 | 371.60 | 91.95 | 228.60 | 203.20 | 432.31 | 631.95 | 111.25 | 120.0 |
Grilletes de anclaje tipo perno/grillete Dee/grillete G2150

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 23.11 | 40.39 | 39.62 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 46.23 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 55.12 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 63.75 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.26 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 71.12 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.56 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 90.42 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.61 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 105.41 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.91 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 122.43 |
1 | 8.5 | 42.93 | 29.21 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 136.91 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.07 | 91.69 | 172.21 | 149.86 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.56 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 169.93 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.86 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 183.13 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 42.16 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 196.34 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 51.82 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 147.83 | 278.64 | 236.98 |
2 | 35 | 82.55 | 58.42 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 173.23 | 323.60 | 264.41 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 71.12 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 344.93 |
3 | 85 | 127.00 | 82.55 | 88.90 | 76.20 | 279.40 | 165.10 | 217.42 | 428.50 | 384.30 |
Grillete con pasador de cuello roscado/grillete con pasador roscado/grillete G209

Tamaño | SWL | Un | B | C | D | mi | F | G | Mmm | Mmm | P | Peso kg/ud |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 28.70 | 6.35 | 19.81 | 15.49 | 32.51 | 46.74 | 36.32 | 6.35 | 0.05 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 30.99 | 7.87 | 21.34 | 19.05 | 37.34 | 53.09 | 43.43 | 7.87 | 0.08 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 36.58 | 9.65 | 26.16 | 23.11 | 45.21 | 63.25 | 51.31 | 9.65 | 0.14 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 42.93 | 11.18 | 29.46 | 26.92 | 51.56 | 73.91 | 60.20 | 11.18 | 0.2 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 47.75 | 12.70 | 33.27 | 30.23 | 58.67 | 83.31 | 68.33 | 12.70 | 0.31 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 60.45 | 16.00 | 42.93 | 38.10 | 74.68 | 106.43 | 84.84 | 17.53 | 0.61 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 71.37 | 19.05 | 50.80 | 45.97 | 88.90 | 126.24 | 100.84 | 20.57 | 1.05 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 84.07 | 22.35 | 57.91 | 53.09 | 102.36 | 148.08 | 114.30 | 24.64 | 1.52 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 95.25 | 25.40 | 68.33 | 60.45 | 119.13 | 166.62 | 130.30 | 26.92 | 2.25 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 107.95 | 29.46 | 73.91 | 68.33 | 131.06 | 189.74 | 145.03 | 31.75 | 3.25 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 119.13 | 32.51 | 82.55 | 76.20 | 146.05 | 209.55 | 158.75 | 35.05 | 4.5 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 133.35 | 36.07 | 92.20 | 84.07 | 162.05 | 232.66 | 173.48 | 38.10 | 6 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 146.05 | 39.12 | 96.52 | 92.20 | 174.75 | 254.00 | 186.18 | 41.15 | 7.85 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 177.80 | 46.74 | 127.00 | 106.43 | 225.04 | 313.44 | 230.12 | 57.15 | 12.9 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 196.85 | 52.83 | 146.05 | 122.17 | 253.24 | 347.47 | 262.89 | 60.96 | 18.5 |
2-1/2 | 55 | 104.90 | 69.85 | 266.70 | 68.83 | 184.15 | 144.53 | 326.90 | 453.14 | 330.20 | 79.50 | 36.5 |
Grillete de cadena con cuello de tornillo/grillete Dee con pasador de tornillo/grillete G210

Tamaño | SWL | Un | B | C | Diámetro | E | F | G | K | Mmm |
1/4 | 0.5 | 11.94 | 7.87 | 6.35 | 6.35 | 24.64 | 15.75 | 24.64 | 40.39 | 36.32 |
5/16 | 0.75 | 13.46 | 9.65 | 7.87 | 7.87 | 29.21 | 19.05 | 27.18 | 48.51 | 43.43 |
3/8 | 1 | 16.76 | 11.18 | 9.65 | 9.65 | 36.07 | 23.37 | 32.51 | 58.67 | 51.31 |
7/16 | 1.5 | 19.05 | 12.70 | 11.18 | 11.18 | 41.40 | 26.92 | 37.59 | 67.82 | 60.20 |
1/2 | 2 | 20.57 | 16.00 | 12.70 | 12.70 | 45.97 | 29.97 | 42.16 | 76.96 | 68.33 |
5/8 | 3.25 | 26.92 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 58.93 | 38.10 | 51.82 | 95.50 | 84.84 |
3/4 | 4.75 | 31.75 | 22.35 | 20.57 | 19.05 | 69.85 | 45.97 | 60.96 | 115.06 | 100.84 |
7/8 | 6.5 | 36.58 | 25.40 | 24.64 | 22.35 | 81.28 | 53.34 | 72.64 | 135.38 | 114.30 |
1 | 8.5 | 42.93 | 28.70 | 25.40 | 25.40 | 93.73 | 60.45 | 82.30 | 150.88 | 130.30 |
1-1/8 | 9.5 | 45.97 | 31.75 | 31.75 | 28.70 | 103.38 | 68.33 | 91.69 | 172.21 | 145.03 |
1-1/4 | 12 | 51.56 | 35.05 | 35.05 | 31.75 | 115.06 | 76.20 | 100.84 | 190.50 | 158.75 |
1-3/8 | 13.5 | 57.15 | 38.10 | 38.10 | 35.05 | 127.25 | 84.07 | 112.52 | 210.31 | 165.86 |
1-1/2 | 17 | 60.45 | 41.40 | 41.15 | 38.10 | 136.65 | 91.95 | 123.70 | 229.87 | 186.18 |
1-3/4 | 25 | 73.15 | 50.80 | 53.85 | 44.45 | 162.05 | 106.43 | 146.81 | 278.64 | 230.12 |
2 | 35 | 82.55 | 57.15 | 59.94 | 53.34 | 184.15 | 127.00 | 171.96 | 323.60 | 262.89 |
2-1/2 | 55 | 104.65 | 69.85 | 66.80 | 66.80 | 238.25 | 144.27 | 204.98 | 377.19 | 330.20 |
Grillete de boca ancha en alta mar/ancla de amarre/grillete de piscicultura/grillete de amarre de acuicultura
Proceso de producción: forjado por estampación
Grado del material: Acero de aleación superior para cuerpo de grillete y pasador
Tratamiento térmico: temple y revenido
Acabado: Galv. por inmersión en caliente.
Rango de temperatura: -20 ℃ hasta +200 ℃
Los grilletes de amarre tienen una amplia abertura y una altura y anchura interiores ampliadas. El perno está sobredimensionado con una tuerca con un orificio de gran tamaño en el perno para permitir un fácil montaje del pasador o perno. Se utiliza habitualmente en líneas de amarre, en combinación con cadenas, cabos de fibra y guindalezas.

Tamaño | MBL-T | Peso kilos | Dimensions | Tolerancia | ||||||||
A | C | D | E | F | L | K | H | d | ||||
19 x 22 | 30 | 1.4 | 42 | 97 | φ19 | 63 | φ47 | 101 | 80 | 152 | 22 | |
22 x 25 | 40 | 2.08 | 52 | 125 | φ22 | 68 | φ54 | 112 | 96 | 187 | 25 | ±5% |
25 x 28 | 50 | 3.05 | 62 | 135 | φ25 | 78 | φ60 | 128 | 112 | 205 | 28 | ±5% |
28 x 32 | 60 | 4.08 | 70 | 144 | φ28 | 92 | φ66 | 148 | 126 | 222 | 31.7 | ±5% |
32 x 35 | 90 | 6.21 | 82 | 184 | φ32 | 120 | φ76 | 184 | 146 | 273 | 35 | ±5% |
38 x 42 | 140 | 11 | 94 | 219 | φ38 | 146 | φ92 | 222 | 170 | 325 | 41.5 | ±5% |
grillete dee

d | ancho | mm | Peso |
4 | 8 | 16 | 0.01 |
5 | 10 | 19 | 0.013 |
6 | 12 | 24 | 0.024 |
8 | 16 | 32 | 0.051 |
10 | 20 | 40 | 0.096 |
12 | 25 | 48 | 0.179 |
14 | 28 | 56 | 0.261 |
16 | 32 | 64 | 0.424 |
18 | 36 | 71 | 0.556 |
20 | 38 | 76 | 0.747 |
22 | 44 | 85 | 1.112 |
25 | 50 | 95 | 1.652 |
28 | 56 | 106 | 2.272 |
Envío de grilletes




Waysail se especializa en soluciones marinas y de acuicultura sostenibles y ambientalmente, basándose en muchos años de experiencia en el suministro e instalación de todo tipo de sistemas de amarre, desde granjas acuícolas hasta amarres individuales para embarcaciones.